Условный проход |
Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Вес 1 мп, кг | ||||
легких | обыкновен- ных |
усиленных | легких | обыкновен- ных |
усиленных | ||
Ду 6 | 10,2 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 0,37 | 0,40 | 0,47 |
Ду 8 | 13,5 | 2,0 | 2,2 | 2,8 | 0,57 | 0,61 | 0,74 |
Ду 10 | 17,0 | 2,0 | 2,2 | 2,8 | 0,74 | 0,80 | 0,98 |
Ду 15 | 21,3 | 2,35 | - | - | 1,10 | - | - |
Ду 15 | 21,3 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 1,16 | 1,28 | 1,43 |
Ду 20 | 26,8 | 2,35 | - | - | 1,42 | - | - |
Ду 20 | 26,8 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 1,50 | 1,66 | 1,86 |
Ду 25 | 33,5 | 2,8 | 3,2 | 4,0 | 2,12 | 2,39 | 2,91 |
Ду 32 | 42,3 | 2,8 | 3,2 | 4,0 | 2,73 | 3,09 | 3,78 |
Ду 40 | 48,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,33 | 3,84 | 4,34 |
Ду 50 | 60,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 4,22 | 4,88 | 6,16 |
Ду 65 | 75,5 | 3,2 | 4,0 | 4,5 | 5,71 | 7,05 | 7,88 |
Ду 80 | 88,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 7,34 | 8,34 | 9,32 |
Ду 90 | 101,3 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 8,44 | 9,60 | 10,74 |
Ду 100 | 114,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 10,85 | 12,15 | 13,44 |
Ду 125 | 140,0 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 13,42 | 15,04 | 18,24 |
Ду 150 | 165,0 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 15,88 | 17,81 | 21,63 |
Сколько весит стальная водогазопроводная труба? Как рассчитать вес вгп трубы? Как перевести метры погонные водогазопроводной трубы в килограммы и тонны? Ответы на эти вопросы вы найдете в приведенной выше таблице расчета веса вгп трубы в зависимости от диаметра. Вес трубы, теоретический вес 1 метра водогазопроводной трубы, количество метров трубы в 1 тонне.
На сайте ООО «АйронТрейдПлюс» вы можете купить водогазопроводные трубы в Минске оптом и в розницу.
Комментариев пока нет