Время работы офиса:
Пн-Чт: 9:00-17:00 Без обеда
Пт: 9:00-16:00 Без обеда

Время работы склада:
Пн-Чт: 8:30-16:00 Обед: 12:00-12:30
Пт: 8:30-15:00 Обед: 12:00-12:30
Адрес:
Республика Беларусь, 
г. Минск, 
ул. Селицкого, 17,
каб. 207
посмотреть на карте
Реквизиты

ООО "АйронТрейдПлюс"

220141 г. Минск, ул. Руссиянова 3/1, комната 518В

IBAN:  BY 14 ALFA 3012 2444 7800 2027 0000
ЗАО «Альфа-Банк», г. Минск, ул. Сурганова, 43-47, БИК ALFABY2X
 
УНП: 191691049
__________________
 
Свидетельство о государственной регистрации №191691049, выдан 15 ноября 2011 года Минским городским исполнительным комитетом.
 
Согласно постановлению Совета Министров РБ от 29.04.2010 №649, интернет- магазин irontrade.by зарегистрирован в Торговом реестре Республики Беларусь 18.09.2014

Свидетельство о гос. регистрации ООО 'АйронТрейдПлюс'

Новости все новости
2024-11-15 09:55:35
16 ноября 2024 года - выходной день
2024-11-05 13:32:31
График работы в ноябрьские праздники
2024-11-01 11:29:36
Значительное снижение цены на металлоштакетник и заборы-жалюзи
2024-10-25 11:54:14
Снижение цены на всю сварную сетку в картах
2024-10-08 14:40:10
Снижение цен на сварную сетку в картах

Таблица расчета веса профильной трубы, удельный вес металлопрофильной трубы, теоретический вес

Главная \ Вес металлопроката \ Таблица расчёта веса трубы профильной
Таблица расчёта веса трубы профильной

 

 

Теоретический удельный вес квадратной профильной трубы

Размер Вес одного метра (кг) Количество метров в тонне
10x10x0,8 0,222 4 504,50
10x10x0,9 0,246 4 065,04
10x10x1 0,269 3 717,47
10x10x1,2 0,312 3 205,13
10x10x1,4 0,352 2 840,91
Размер Вес одного метра (кг) Количество метров в тонне
15x15x0,8 0,348 2 873,56
15x15x0,9 0,388 2 577,32
15x15x1 0,426 2 347,42
15x15x1,2 0,501 1 996,01
15x15x1,4 0,571 1 751,31
15x15x1,5 0,605 1 652,89
Размер Вес одного метра (кг) Количество метров в тонне
20x20x0,8 0,474 2 109,70
20x20x0,9 0,529 1 890,36
20x20x1 0,583 1 715,27
20x20x1,2 689 1,45
20x20x1,4 0,791 1 264,22
20x20x1,5 0,841 1 189,06
20x20x2 1,075 930,23
Размер Вес одного метра (кг) Количество метров в тонне
25x25x0,8 0,599 1 669,45
25x25x0,9 0,67 1 492,54
25x25x1 0,74 1 351,35
25x25x1,2 0,878 1 138,95
25x25x1,4 1,01 990,10
25x25x1,5 1,07 934,58
25x25x2 1,39 719,42
25x25x2,5 1,68 595,24
25x25x3 1,95 512,82
Размер Вес одного метра (кг) Количество метров в тонне
30x30x0,8 0,725 1 379,31
30x30x0,9 0,811 1 233,05
30x30x1 0,897 1 114,83
30x30x1,2 1,07 934,58
30x30x1,3 1,15 869,57
30x30x1,4 1,23 813,01
30x30x1,5 1,31 763,36
30x30x2 1,7 588,24
30x30x2,5 2,07 483,09
30x30x3 2,42 413,22
30x30x3,5 2,75 363,64
30x30x4 3,04 328,95
Размер Вес одного метра (кг) Количество метров в тонне
35x35x0,8 0,85 1 176,47
35x35x0,9 0,953 1 049,32
35x35x1,4 1,45 689,66
35x35x1,5 1,55 645,16
35x35x2 2,02 495,05
35x35x2,5 2,46 406,50
35x35x3 2,89 346,02
35x35x3,5 3,3 303,03
35x35x4 3,67 272,48
35x35x5 4,37 228,83
Размер Вес одного метра (кг) Количество метров в тонне
40x40x1,4 1,67 598,80
40x40x1,5 1,78 561,80
40x40x2 2,33 429,18
40x40x2,5 2,85 350,88
40x40x3 3,36 297,62
40x40x3,5 3,85 259,74
40x40x4 4,3 232,56
40x40x5 5,16 193,80
40x40x6 5,92 168,92
Размер Вес одного метра (кг) Количество метров в тонне
42x42x3 3,55 281,69
42x42x3,5 4,07 245,70
42x42x4 4,56 219,30
42x42x5 5,47 182,82
42x42x6 6,3 158,73
Размер Вес одного метра (кг) Количество метров в тонне
45x45x2 2,65 377,36
45x45x3 3,83 261,10
45x45x3,5 4,4 227,27
45x45x4 4,93 202,84
45x45x5 5,94 168,35
45x45x6 6,86 145,77
45x45x7 7,69 130,04
45x45x8 8,43 118,62
Размер Вес одного метра (кг) Количество метров в тонне
50x50x2 2,96 337,84
50x50x2,5 3,64 274,73
50x50x3 4,31 232,02
50x50x3,5 4,94 202,43
50x50x4 5,56 179,86
50x50x4,5 6,16 162,34
50x50x5 6,73 148,59
50x50x6 7,8 128,21
50x50x7 8,79 113,77
50x50x8 9,69 103,20
Размер Вес одного метра (кг) Количество метров в тонне
60x60x2 3,59 278,55
60x60x2,5 4,43 225,73
60x60x3 5,25 190,48
60x60x3,5 6,04 165,56
60x60x4 6,82 146,63
60x60x5 8,3 120,48
60x60x6 9,69 103,20
60x60x7 11 90,91
60x60x8 12,2 81,97
Размер Вес одного метра (кг) Количество метров в тонне
70x70x3 6,19 161,55
70x70x3,5 7,14 140,06
70x70x4 8,07 123,92
70x70x5 9,87 101,32
70x70x6 11,57 86,43
70x70x7 13,19 75,82
70x70x8 14,71 67,98
Размер Вес одного метра (кг) Количество метров в тонне
80x80x3 7,13 140,25
80x80x3,5 8,24 121,36
80x80x4 9,33 107,18
80x80x5 11,44 87,41
80x80x6 13,46 74,29
80x80x7 15,38 65,02
80x80x8 17,22 58,07
80x80x9 18,97 52,71
80x80x10 20,63 48,47
80x80x11 22,2 45,05
Размер Вес одного метра (кг) Количество метров в тонне
90x90x3 8,07 123,92
90x90x4 10,59 94,43
90x90x5 13 76,92
90x90x6 15,34 65,19
90x90x7 17,58 56,88
90x90x8 19,73 50,68
Размер Вес одного метра (кг) Количество метров в тонне
100x100x3 9,02 110,86
100x100x4 11,84 84,46
100x100x5 14,58 68,59
100x100x6 17,22 58,07
100x100x7 19,78 50,56
100x100x8 22,25 44,94
100x100x9 24,62 40,62
Размер Вес одного метра (кг) Количество метров в тонне
110x110x6 19,11 52,33
110x110x7 21,98 45,50
110x110x8 24,76 40,39
110x110x9 27,45 36,43
Размер Вес одного метра (кг) Количество метров в тонне
120x120x6 20,99 47,64
120x120x7 24,18 41,36
120x120x8 27,27 36,67
120x120x9 30,28 33,03
Размер Вес одного метра (кг) Количество метров в тонне
140x140x6 24,76 40,39
140x140x7 28,57 35,00
140x140x8 32,29 30,97
140x140x9 35,93 27,83
Размер Вес одного метра (кг) Количество метров в тонне
150x150x7 30,77 32,50
150x150x8 34,81 28,73
150x150x9 38,75 25,81
150x150x10 42,61 23,47
Размер Вес одного метра (кг) Количество метров в тонне
180x180x8 42,34 23,62
180x180x9 47,23 21,17
180x180x10 52,03 19,22
180x180x12 61,36 16,30
180x180x14 70,33 14,22

Теоретический удельный вес прямоугольный профильной трубы

Ширина Высота Толщина стенки Масса 1 м, кг Метров в тонне
15 10 1 0,348 2 873,56
15 10 1,5 0,488 2 049,18
15 10 2 0,605 1 652,89
Ширина Высота Толщина стенки Масса 1 м, кг Метров в тонне
20 10 1 0,426 2 347,42
20 10 1,2 0,501 1 996,01
20 10 1,5 0,605 1 652,89
20 10 2 0,762 1 312,34
20 15 1 0,505 1 980,20
20 15 1,2 0,595 1 680,67
20 15 1,5 0,723 1 383,13
20 15 2 0,919 1 088,14
20 15 2,5 1,09 917,43
Ширина Высота Толщина стенки Масса 1 м, кг Метров в тонне
25 10 1 0,505 1 980,20
25 10 1,5 0,723 1 383,13
25 10 2 0,919 1 088,14
25 10 2,5 1,09 917,43
25 15 0,8 0,474 2 109,70
25 15 0,9 0,529 1 890,36
25 15 1 0,583 1 715,27
25 15 1,2 0,689 1 451,38
25 15 1,5 0,841 1 189,06
25 15 2 1,08 925,93
25 15 2,5 1,29 775,19
Ширина Высота Толщина стенки Масса 1 м, кг Метров в тонне
30 10 1 0,583 1 715,27
30 10 1,5 0,841 1 189,06
30 10 2 1,08 925,93
30 10 2,5 1,29 775,19
30 10 3 1,48 675,68
30 15 0,8 0,536 1 865,67
30 15 0,9 0,6 1 666,67
30 15 1 0,661 1 512,86
30 15 1,2 0,783 1 277,14
30 15 1,5 0,959 1 042,75
30 15 2 1,23 813,01
30 15 2,5 1,48 675,68
30 15 3 1,71 584,80
30 20 0,8 0,599 1 669,45
30 20 0,9 0,67 1 492,54
30 20 1 0,74 1 351,35
30 20 1,2 0,877 1 140,25
30 20 1,5 1,08 925,93
30 20 2 1,39 719,42
30 20 2,5 1,68 595,24
30 20 3 1,95 512,82
Ширина Высота Толщина стенки Масса 1 м, кг Метров в тонне
35 15 0,8 0,599 1 669,45
35 15 0,9 0,67 1 492,54
35 15 1 0,74 1 351,35
35 15 1,2 0,877 1 140,25
35 15 1,5 1,08 925,93
35 15 2 1,39 719,42
35 15 2,5 1,68 595,24
35 15 3 1,95 512,82
35 15 3,5 2,2 454,55
35 20 0,8 0,662 1 510,57
35 20 0,9 0,741 1 349,53
35 20 1 0,819 1 221,00
35 20 1,2 0,972 1 028,81
35 20 1,5 1,19 840,34
35 20 2 1,55 645,16
35 20 2,5 1,88 531,91
35 20 3 2,19 456,62
35 20 3,5 2,47 404,86
35 25 1,5 1,31 763,36
35 25 2 1,7 588,24
35 25 2,5 2,07 483,09
35 25 3 2,42 413,22
35 25 3,5 2,75 363,64
35 30 0,8 0,788 1 269,04
35 30 0,9 0,882 1 133,79
35 30 1 0,976 1 024,59
35 30 1,2 1,16 862,07
35 30 1,5 1,43 699,30
35 30 2 1,86 537,63
Ширина Высота Толщина стенки Масса 1 м, кг Метров в тонне
40 15 2 1,55 645,16
40 15 2,5 1,88 531,91
40 15 3 2,19 456,62
40 15 3,5 2,47 404,86
40 15 4 2,73 366,30
40 20 0,8 0,725 1 379,31
40 20 0,9 0,811 1 233,05
40 20 1 0,897 1 114,83
40 20 1,2 1,07 934,58
40 20 1,5 1,31 763,36
40 20 2 1,7 588,24
40 20 2,5 2,07 483,09
40 20 3 2,42 413,22
40 20 3,5 2,75 363,64
40 20 4 3,05 327,87
40 25 1,5 1,43 699,30
40 25 2 1,86 537,63
40 25 2,5 2,27 440,53
40 25 3 2,66 375,94
40 25 3,5 3,02 331,13
40 25 4 3,36 297,62
40 30 1,5 1,55 645,16
40 30 2 2,02 495,05
40 30 2,5 2,47 404,86
40 30 3 2,89 346,02
40 30 3,5 3,3 303,03
40 30 4 3,68 271,74
Ширина Высота Толщина стенки Масса 1 м, кг Метров в тонне
42 20 2 1,77 564,97
42 20 2,5 2,15 465,12
42 20 3 2,52 396,83
42 20 3,5 2,86 349,65
42 20 4 3,17 315,46
42 30 2 2,08 480,77
42 30 2,5 2,54 393,70
42 30 3 2,99 334,45
42 30 3,5 3,41 293,26
42 30 4 3,8 263,16
Ширина Высота Толщина стенки Масса 1 м, кг Метров в тонне
45 20 2 1,86 537,63
45 20 2,5 2,27 440,53
45 20 3 2,66 375,94
45 20 3,5 3,02 331,13
45 20 4 3,36 297,62
45 30 2 2,17 460,83
45 30 2,5 2,66 375,94
45 30 3 3,13 319,49
45 30 3,5 3,57 280,11
45 30 4 3,99 250,63
Ширина Высота Толщина стенки Масса 1 м, кг Метров в тонне
50 25 1,5 1,67 598,80
50 25 2 2,17 460,83
50 25 2,5 2,66 375,94
50 25 3 3,13 319,49
50 25 3,5 3,57 280,11
50 25 4 3,99 250,63
50 30 1,5 1,78 561,80
50 30 2 2,32 431,03
50 30 2,5 2,86 349,65
50 30 3 3,36 297,62
50 30 3,5 3,85 259,74
50 30 4 4,3 232,56
50 35 1,5 1,9 526,32
50 35 2 2,49 401,61
50 35 2,2 2,72 367,65
50 35 2,5 3,09 323,62
50 35 3 3,6 277,78
50 35 3,5 4,12 242,72
50 35 4 4,62 216,45
50 40 2 2,65 377,36
50 40 2,5 3,25 307,69
50 40 3 3,83 261,10
50 40 3,5 4,39 227,79
50 40 4 4,93 202,84
Ширина Высота Толщина стенки Масса 1 м, кг Метров в тонне
60 20 2 2,33 429,18
60 25 2,5 3,05 327,87
60 25 3 3,6 277,78
60 25 3,5 4,12 242,72
60 25 4 4,62 216,45
60 25 5 5,55 180,18
60 30 1,5 2,02 495,05
60 30 2 2,65 377,36
60 30 2,5 3,25 307,69
60 30 3 3,83 261,10
60 30 3,5 4,39 227,79
60 30 4 4,93 202,84
60 30 5 5,94 168,35
60 40 1,5 2,25 444,44
60 40 2 2,96 337,84
60 40 2,5 3,64 274,73
60 40 3 4,3 232,56
60 40 3,5 4,94 202,43
60 40 4 5,56 179,86
60 40 5 6,73 148,59
Ширина Высота Толщина стенки Масса 1 м, кг Метров в тонне
70 30 3 4,3 232,56
70 30 3,5 4,94 202,43
70 30 4 5,56 179,86
70 30 5 6,73 148,59
70 30 6 7,8 128,21
70 40 3 4,78 209,21
70 40 3,5 5,49 182,15
70 40 4 6,19 161,55
70 40 5 7,51 133,16
70 40 6 8,75 114,29
70 50 3 5,25 190,48
70 50 3,5 6,04 165,56
70 50 4 6,82 146,63
70 50 5 8,3 120,48
70 50 6 9,69 103,20
Ширина Высота Толщина стенки Масса 1 м, кг Метров в тонне
80 40 2 3,59 278,55
80 40 3 5,25 190,48
80 40 3,5 6,04 165,56
80 40 4 6,82 146,63
80 40 5 8,3 120,48
80 40 6 9,69 103,20
80 40 7 10,99 90,99
80 50 3 5,72 174,83
80 50 3,5 6,59 151,75
80 50 4 7,44 134,41
80 60 3,5 7,14 140,06
80 60 4 8,07 123,92
80 60 5 9,87 101,32
80 60 6 11,57 86,43
80 60 7 13,19 75,82
Ширина Высота Толщина стенки Масса 1 м, кг Метров в тонне
90 40 3,5 6,59 151,75
90 40 4 7,44 134,41
90 40 5 9,08 110,13
90 40 6 10,63 94,07
90 40 7 12,09 82,71
90 60 4 8,7 114,94
90 60 5 10,65 93,90
90 60 6 12,51 79,94
90 60 7 14,29 69,98
Ширина Высота Толщина стенки Масса 1 м, кг Метров в тонне
100 40 4 8,07 123,92
100 40 5 9,87 101,32
100 40 6 11,57 86,43
100 40 7 13,19 75,82
100 50 4 8,7 114,94
100 50 5 10,65 93,90
100 50 6 12,51 79,94
100 50 7 14,29 69,98
100 60 3 7,13 140,25
100 60 3,5 8,24 121,36
100 60 4 9,33 107,18
100 70 4 9,96 100,40
100 70 5 12,22 81,83
100 70 6 14,4 69,44
100 70 7 16,48 60,68
Ширина Высота Толщина стенки Масса 1 м, кг Метров в тонне
110 40 4 8,7 114,94
110 40 5 10,65 93,90
110 40 6 12,51 79,94
110 40 7 14,29 69,98
110 50 4 9,33 107,18
110 50 5 11,44 87,41
110 50 6 13,46 74,29
110 50 7 15,38 65,02
110 60 4 9,96 100,40
110 60 5 12,22 81,83
110 60 6 14,4 69,44
110 60 7 16,48 60,68
Ширина Высота Толщина стенки Масса 1 м, кг Метров в тонне
120 40 5 11,44 87,41
120 40 6 13,46 74,29
120 40 7 15,38 65,02
120 40 8 17,22 58,07
120 60 5 13 76,92
120 60 6 15,34 65,19
120 60 7 17,58 56,88
120 60 8 19,73 50,68
120 80 5 14,58 68,59
120 80 6 17,22 58,07
120 80 7 19,78 50,56
120 80 8 22,25 44,94
Ширина Высота Толщина стенки Масса 1 м, кг Метров в тонне
140 60 5 14,58 68,59
140 60 6 17,22 58,07
140 60 7 19,78 50,56
140 60 8 22,25 44,94
140 80 5 16,15 61,92
140 80 6 19,11 52,33
140 80 7 21,98 45,50
140 80 8 24,76 40,39
140 120 6 22,88 43,71
140 120 7 26,37 37,92
140 120 8 29,78 33,58
140 120 9 33,1 30,21
Ширина Высота Толщина стенки Масса 1 м, кг Метров в тонне
150 80 6 20,05 49,88
150 80 7 23,08 43,33
150 80 8 26,01 38,45
150 80 9 28,86 34,65
150 80 10 31,62 31,63
150 100 6 21,93 45,60
150 100 7 25,28 39,56
150 100 8 28,53 35,05
150 100 9 31,69 31,56
150 100 10 34,76 28,77
Ширина Высота Толщина стенки Масса 1 м, кг Метров в тонне
180 80 7 26,37 37,92
180 80 8 29,78 33,58
180 80 9 33,1 30,21
180 80 10 36,33 27,53
180 80 12 42,52 23,52
180 100 8 32,29 30,97
180 100 9 35,93 27,83
180 100 10 39,47 25,34
180 100 12 46,29 21,60
180 150 8 38,57 25,93
180 150 9 42,99 23,26
180 150 10 47,32 21,13
180 150 12 55,71 17,95


Сколько весит стальная профильная труба? Как рассчитать вес профильной трубы? Как перевести метры погонные профильной трубы в килограммы и тонны? Ответы на эти вопросы вы найдете в приведенной выше таблице расчета веса трубы профильной в зависимости от размера. Вес трубы, теоретический вес 1 метра профильной трубы, количество метров трубы в 1 тонне.

На сайте ООО «АйронТрейдПлюс» вы можете купить профильные трубы в Минске оптом и в розницу.

Комментарии

Комментариев пока нет

Время работы:
пн.-чт.: 9:00-17:00
пт.: 9:00-16:00

Студия Megagroup.by: создание сайтов в Минске