Стальная полоса: теоретический вес погонного метра, таблица расчета веса
Размер полосы, b х a (мм) | Масса полосы длиной L=1 м (кг) |
полоса 11х5 | 0,430 |
полоса 12х4 | 0,380 |
полоса 12х5 | 0,470 |
полоса 12х6 | 0,560 |
полоса 12х7 | 0,660 |
полоса 12х8 | 0,750 |
полоса 14х4 | 0,440 |
полоса 14х5 | 0,550 |
полоса 14х6 | 0,660 |
полоса 14х7 | 0,770 |
полоса 14х8 | 0,880 |
полоса 16х4 | 0,500 |
полоса 16х5 | 0,630 |
полоса 16х6 | 0,750 |
полоса 16х7 | 0,880 |
полоса 16х8 | 1,000 |
полоса 16х9 | 1,130 |
полоса 16х10 | 1,260 |
полоса 16х12 | 1,510 |
полоса 18х4 | 0,560 |
полоса 18х5 | 0,710 |
полоса 18х6 | 0,850 |
полоса 18х7 | 0,990 |
полоса 18х8 | 1,130 |
полоса 18х9 | 1,270 |
полоса 18х10 | 1,410 |
полоса 18х12 | 1,700 |
полоса 20х4 | 0,630 |
полоса 20х5 | 0,780 |
полоса 20х6 | 0,940 |
полоса 20х7 | 1,100 |
полоса 20х8 | 1,260 |
полоса 20х9 | 1,410 |
полоса 20х10 | 1,570 |
Размер полосы, b х a (мм) | Масса полосы длиной L=1 м (кг) |
полоса 20х11 | 1,730 |
полоса 20х12 | 1,880 |
полоса 20х14 | 2,200 |
полоса 20х16 | 2,510 |
полоса 22х4 | 0,690 |
полоса 22х5 | 0,860 |
полоса 22х6 | 1,040 |
полоса 22х7 | 1,210 |
полоса 22х8 | 1,380 |
полоса 22х9 | 1,550 |
полоса 22х10 | 1,730 |
полоса 22х11 | 1,900 |
полоса 22х12 | 2,070 |
полоса 22х14 | 2,420 |
полоса 22х16 | 2,760 |
полоса 22х18 | 3,110 |
полоса 25х4 | 0,780 |
полоса 25х5 | 0,980 |
полоса 25х6 | 1,180 |
полоса 25х7 | 1,370 |
полоса 25х8 | 1,570 |
полоса 25х9 | 1,770 |
полоса 25х10 | 1,960 |
полоса 25х11 | 2,160 |
полоса 25х12 | 2,360 |
полоса 25х14 | 2,750 |
полоса 25х16 | 3,140 |
полоса 25х18 | 3,530 |
полоса 25х20 | 3,920 |
полоса 28х4 | 0,880 |
полоса 28х5 | 1,100 |
полоса 28х6 | 1,320 |
полоса 28х7 | 1,540 |
полоса 28х8 | 1,760 |
Размер полосы, b х a (мм) | Масса полосы длиной L=1 м (кг) |
полоса 28х9 | 1,980 |
полоса 28х10 | 2,200 |
полоса 28х11 | 2,420 |
полоса 28х12 | 2,640 |
полоса 28х14 | 3,080 |
полоса 28х16 | 3,520 |
полоса 28х18 | 3,960 |
полоса 28х20 | 4,400 |
полоса 28х22 | 4,840 |
полоса 30х4 | 0,940 |
полоса 30х5 | 1,180 |
полоса 30х6 | 1,410 |
полоса 30х7 | 1,650 |
полоса 30х8 | 1,880 |
полоса 30х9 | 2,120 |
полоса 30х10 | 2,360 |
полоса 30х11 | 2,590 |
полоса 30х12 | 2,830 |
полоса 30х14 | 3,300 |
полоса 30х16 | 3,770 |
полоса 30х18 | 2,240 |
полоса 30х20 | 4,710 |
полоса 30х22 | 5,180 |
полоса 32х4 | 1,000 |
полоса 32х5 | 1,260 |
полоса 32х6 | 1,510 |
полоса 32х7 | 1,760 |
полоса 32х8 | 2,010 |
полоса 32х9 | 2,260 |
полоса 32х10 | 2,510 |
полоса 32х11 | 2,760 |
полоса 32х12 | 3,010 |
полоса 32х14 | 3,520 |
полоса 32х16 | 4,020 |
полоса 32х18 | 4,520 |
полоса 32х20 | 5,020 |
полоса 32х22 | 5,530 |
полоса 32х25 | 6,280 |
Размер полосы, b х a (мм) | Масса полосы длиной L=1 м (кг) |
полоса 36х4 | 1,130 |
полоса 36х5 | 1,410 |
полоса 36х6 | 1,700 |
полоса 36х7 | 1,980 |
полоса 36х8 | 2,260 |
полоса 36х9 | 2,540 |
полоса 36х10 | 2,830 |
полоса 36х11 | 3,110 |
полоса 36х12 | 3,390 |
полоса 36х14 | 3,960 |
полоса 36х16 | 4,520 |
полоса 36х18 | 5,090 |
полоса 36х20 | 5,650 |
полоса 36х22 | 6,220 |
полоса 36х25 | 7,060 |
полоса 40х4 | 1,260 |
полоса 40х5 | 1,570 |
полоса 40х6 | 1,880 |
полоса 40х7 | 2,200 |
полоса 40х8 | 2,510 |
полоса 40х9 | 2,830 |
полоса 40х10 | 3,140 |
полоса 40х11 | 3,450 |
полоса 40х12 | 3,770 |
полоса 40х14 | 4,400 |
полоса 40х16 | 5,020 |
полоса 40х18 | 5,650 |
полоса 40х20 | 6,280 |
полоса 40х22 | 6,910 |
полоса 40х25 | 7,850 |
полоса 40х28 | 8,790 |
полоса 40х30 | 9,420 |
полоса 40х32 | 10,050 |
полоса 45х4 | 1,410 |
Размер полосы, b х a (мм) | Масса полосы длиной L=1 м (кг) |
полоса 45х5 | 1,770 |
полоса 45х6 | 2,120 |
полоса 45х7 | 2,470 |
полоса 45х8 | 2,830 |
полоса 45х9 | 3,180 |
полоса 45х10 | 3,530 |
полоса 45х11 | 3,890 |
полоса 45х12 | 4,240 |
полоса 45х14 | 4,950 |
полоса 45х16 | 5,650 |
полоса 45х18 | 6,360 |
полоса 45х20 | 7,060 |
полоса 45х22 | 7,770 |
полоса 45х25 | 8,830 |
полоса 45х28 | 9,890 |
полоса 45х30 | 10,600 |
полоса 45х32 | 11,300 |
полоса 45х36 | 12,720 |
полоса 50х4 | 1,570 |
полоса 50х5 | 1,960 |
полоса 50х6 | 2,360 |
полоса 50х7 | 2,750 |
полоса 50х8 | 3,140 |
полоса 50х9 | 3,530 |
полоса 50х10 | 3,920 |
полоса 50х11 | 4,320 |
полоса 50х12 | 4,710 |
полоса 50х14 | 5,500 |
полоса 50х16 | 6,280 |
полоса 50х18 | 7,060 |
полоса 50х20 | 7,850 |
полоса 50х22 | 8,640 |
полоса 50х25 | 9,810 |
полоса 50х28 | 10,990 |
полоса 50х30 | 11,780 |
полоса 50х32 | 12,560 |
полоса 50х36 | 14,130 |
полоса 50х40 | 15,700 |
полоса 55х4 | 1,730 |
Размер полосы, b х a (мм) | Масса полосы длиной L=1 м (кг) |
полоса 55х5 | 2,160 |
полоса 55х6 | 2,590 |
полоса 55х7 | 3,020 |
полоса 55х8 | 3,450 |
полоса 55х9 | 3,890 |
полоса 55х10 | 4,320 |
полоса 55х11 | 4,750 |
полоса 55х12 | 5,180 |
полоса 55х14 | 6,040 |
полоса 55х16 | 6,910 |
полоса 55х18 | 7,770 |
полоса 55х20 | 8,640 |
полоса 55х22 | 9,500 |
полоса 55х25 | 10,790 |
полоса 55х28 | 12,090 |
полоса 55х30 | 12,950 |
полоса 55х32 | 13,820 |
полоса 55х36 | 15,540 |
полоса 55х40 | 17,270 |
полоса 60х4 | 1,880 |
полоса 60х5 | 2,360 |
полоса 60х6 | 2,830 |
полоса 60х7 | 3,300 |
полоса 60х8 | 3,770 |
полоса 60х9 | 4,240 |
полоса 60х10 | 4,710 |
полоса 60х11 | 5,180 |
полоса 60х12 | 5,650 |
полоса 60х14 | 6,590 |
полоса 60х16 | 7,540 |
полоса 60х18 | 8,480 |
полоса 60х20 | 9,420 |
полоса 60х22 | 10,360 |
полоса 60х25 | 11,780 |
Размер полосы, b х a (мм) | Масса полосы длиной L=1 м (кг) |
полоса 60х28 | 13,190 |
полоса 60х30 | 14,130 |
полоса 60х32 | 15,070 |
полоса 60х36 | 16,960 |
полоса 60х40 | 18,840 |
полоса 60х45 | 21,200 |
полоса 63х4 | 1,980 |
полоса 63х5 | 2,470 |
полоса 63х6 | 2,970 |
полоса 63х7 | 3,460 |
полоса 63х8 | 3,960 |
полоса 63х9 | 4,450 |
полоса 63х10 | 4,950 |
полоса 63х11 | 5,440 |
полоса 63х12 | 5,930 |
полоса 63х14 | 6,920 |
полоса 63х16 | 7,910 |
полоса 63х18 | 8,900 |
полоса 63х20 | 9,890 |
полоса 63х22 | 10,880 |
полоса 63х25 | 12,360 |
полоса 63х28 | 13,850 |
полоса 63х30 | 14,840 |
полоса 63х32 | 15,830 |
полоса 63х36 | 17,800 |
полоса 63х40 | 19,780 |
полоса 63х45 | 22,250 |
полоса 63х50 | 24,730 |
полоса 65х4 | 2,040 |
полоса 65х5 | 2,550 |
полоса 65х6 | 3,060 |
полоса 65х7 | 3,570 |
полоса 65х8 | 4,080 |
полоса 65х9 | 4,590 |
полоса 65х10 | 5,100 |
полоса 65х11 | 5,610 |
полоса 65х12 | 6,120 |
полоса 65х14 | 7,140 |
Размер полосы, b х a (мм) | Масса полосы длиной L=1 м (кг) |
полоса 65х16 | 8,160 |
полоса 65х18 | 9,180 |
полоса 65х20 | 10,200 |
полоса 65х22 | 11,230 |
полоса 65х25 | 12,760 |
полоса 65х28 | 14,290 |
полоса 65х30 | 15,310 |
полоса 65х32 | 16,330 |
полоса 65х36 | 18,370 |
полоса 65х40 | 20,410 |
полоса 65х45 | 22,960 |
полоса 65х50 | 25,510 |
полоса 70х4 | 2,200 |
полоса 70х5 | 2,750 |
полоса 70х6 | 3,300 |
полоса 70х7 | 3,850 |
полоса 70х8 | 4,400 |
полоса 70х9 | 4,950 |
полоса 70х10 | 5,500 |
полоса 70х11 | 6,040 |
полоса 70х12 | 6,590 |
полоса 70х14 | 7,690 |
полоса 70х16 | 8,790 |
полоса 70х18 | 9,890 |
полоса 70х20 | 10,990 |
полоса 70х22 | 12,090 |
полоса 70х25 | 13,740 |
полоса 70х28 | 15,390 |
полоса 70х30 | 16,480 |
полоса 70х32 | 17,580 |
полоса 70х36 | 19,780 |
полоса 70х40 | 21,980 |
полоса 70х45 | 24,730 |
полоса 75х4 | 2,360 |
полоса 75х5 | 2,940 |
полоса 75х6 | 3,530 |
полоса 75х7 | 4,120 |
полоса 75х8 | 4,710 |
полоса 75х9 | 5,300 |
Размер полосы, b х a (мм) | Масса полосы длиной L=1 м (кг) |
полоса 75х10 | 5,890 |
полоса 75х11 | 6,480 |
полоса 75х12 | 7,060 |
полоса 75х14 | 8,240 |
полоса 75х16 | 9,420 |
полоса 75х18 | 10,600 |
полоса 75х20 | 11,780 |
полоса 75х22 | 12,950 |
полоса 75х25 | 14,720 |
полоса 75х28 | 16,480 |
полоса 75х30 | 17,660 |
полоса 75х32 | 18,840 |
полоса 75х36 | 21,200 |
полоса 75х40 | 23,550 |
полоса 75х45 | 26,490 |
полоса 80х4 | 2,510 |
полоса 80х5 | 3,140 |
полоса 80х6 | 3,770 |
полоса 80х7 | 4,400 |
полоса 80х8 | 5,020 |
полоса 80х9 | 5,650 |
полоса 80х10 | 6,280 |
полоса 80х11 | 6,910 |
полоса 80х12 | 7,540 |
полоса 80х14 | 8,790 |
полоса 80х16 | 10,050 |
полоса 80х18 | 11,300 |
полоса 80х20 | 12,560 |
полоса 80х22 | 13,820 |
полоса 80х25 | 15,700 |
полоса 80х28 | 17,580 |
полоса 80х30 | 18,840 |
полоса 80х32 | 20,100 |
полоса 80х36 | 22,610 |
Размер полосы, b х a (мм) | Масса полосы длиной L=1 м (кг) |
полоса 80х40 | 25,120 |
полоса 80х45 | 28,260 |
полоса 80х50 | 31,400 |
полоса 80х56 | 35,170 |
полоса 85х4 | 2,670 |
полоса 85х5 | 3,430 |
полоса 85х6 | 4,000 |
полоса 85х7 | 4,670 |
полоса 85х8 | 5,340 |
полоса 85х9 | 6,000 |
полоса 85х10 | 6,670 |
полоса 85х11 | 7,340 |
полоса 85х12 | 8,010 |
полоса 85х14 | 9,340 |
полоса 85х16 | 10,860 |
полоса 85х18 | 12,010 |
полоса 85х20 | 13,340 |
полоса 85х22 | 14,680 |
полоса 85х25 | 16,680 |
полоса 85х28 | 18,680 |
полоса 85х30 | 20,020 |
полоса 85х32 | 21,350 |
полоса 85х36 | 24,020 |
полоса 85х40 | 26,690 |
полоса 85х45 | 30,030 |
полоса 85х50 | 33,360 |
полоса 85х56 | 37,360 |
полоса 85х60 | 40,040 |
полоса 90х4 | 2,830 |
полоса 90х5 | 3,530 |
полоса 90х6 | 4,240 |
полоса 90х7 | 4,950 |
полоса 90х8 | 5,650 |
полоса 90х9 | 6,360 |
полоса 90х10 | 7,060 |
полоса 90х11 | 7,770 |
полоса 90х12 | 8,480 |
Размер полосы, b х a (мм) | Масса полосы длиной L=1 м (кг) |
полоса 90х14 | 9,890 |
полоса 90х16 | 11,300 |
полоса 90х18 | 12,720 |
полоса 90х20 | 14,130 |
полоса 90х22 | 15,540 |
полоса 90х25 | 17,660 |
полоса 90х28 | 19,780 |
полоса 90х30 | 21,200 |
полоса 90х32 | 22,610 |
полоса 90х36 | 25,430 |
полоса 90х40 | 28,260 |
полоса 90х45 | 31,790 |
полоса 90х50 | 35,320 |
полоса 90х56 | 39,560 |
полоса 90х60 | 42,390 |
полоса 95х4 | 2,980 |
полоса 95х5 | 3,730 |
полоса 95х6 | 4,470 |
полоса 95х7 | 5,220 |
полоса 95х8 | 5,970 |
полоса 95х9 | 6,710 |
полоса 95х10 | 7,460 |
полоса 95х11 | 8,200 |
полоса 95х12 | 8,950 |
полоса 95х14 | 10,440 |
полоса 95х16 | 11,930 |
полоса 95х18 | 13,420 |
полоса 95х20 | 14,920 |
полоса 95х22 | 16,410 |
полоса 95х25 | 18,460 |
полоса 95х28 | 20,880 |
полоса 95х30 | 22,370 |
полоса 95х32 | 23,860 |
полоса 95х36 | 26,850 |
полоса 95х40 | 29,830 |
полоса 95х45 | 33,560 |
полоса 95х50 | 37,290 |
полоса 95х56 | 41,760 |
полоса 95х60 | 44,740 |
полоса 100х4 | 3,140 |
Размер полосы, b х a (мм) | Масса полосы длиной L=1 м (кг) |
полоса 100х5 | 3,920 |
полоса 100х6 | 4,710 |
полоса 100х7 | 5,500 |
полоса 100х8 | 6,280 |
полоса 100х9 | 7,060 |
полоса 100х10 | 7,850 |
полоса 100х11 | 8,640 |
полоса 100х12 | 9,420 |
полоса 100х14 | 10,990 |
полоса 100х16 | 12,560 |
полоса 100х18 | 14,130 |
полоса 100х20 | 15,700 |
полоса 100х22 | 17,270 |
полоса 100х25 | 19,620 |
полоса 100х28 | 21,980 |
полоса 100х30 | 23,550 |
полоса 100х32 | 25,120 |
полоса 100х36 | 28,260 |
полоса 100х40 | 31,400 |
полоса 100х45 | 35,320 |
полоса 100х50 | 39,250 |
полоса 100х56 | 43,960 |
полоса 100х60 | 47,100 |
полоса 105х4 | 3,300 |
полоса 105х5 | 4,120 |
полоса 105х6 | 4,950 |
полоса 105х7 | 5,770 |
полоса 105х8 | 6,590 |
полоса 105х9 | 7,420 |
полоса 105х10 | 8,240 |
полоса 105х11 | 9,070 |
полоса 105х12 | 9,890 |
полоса 105х14 | 11,540 |
полоса 105х16 | 13,190 |
полоса 105х18 | 14,840 |
полоса 105х20 | 16,480 |
полоса 105х22 | 18,130 |
полоса 105х25 | 20,610 |
Размер полосы, b х a (мм) | Масса полосы длиной L=1 м (кг) |
полоса 105х28 | 23,080 |
полоса 105х30 | 24,730 |
полоса 105х32 | 26,380 |
полоса 105х36 | 29,670 |
полоса 105х40 | 32,970 |
полоса 105х45 | 37,090 |
полоса 105х50 | 41,210 |
полоса 105х56 | 46,160 |
полоса 105х60 | 49,460 |
полоса 110х4 | 3,450 |
полоса 110х5 | 4,320 |
полоса 110х6 | 5,180 |
полоса 110х7 | 6,040 |
полоса 110х8 | 6,910 |
полоса 110х9 | 7,770 |
полоса 110х10 | 8,640 |
полоса 110х11 | 9,500 |
полоса 110х12 | 10,360 |
полоса 110х14 | 12,090 |
полоса 110х16 | 13,820 |
полоса 110х18 | 15,540 |
полоса 110х20 | 17,270 |
полоса 110х22 | 19,000 |
полоса 110х25 | 21,590 |
полоса 110х28 | 24,180 |
полоса 110х30 | 25,900 |
полоса 110х32 | 27,630 |
полоса 110х36 | 31,090 |
полоса 110х40 | 34,540 |
полоса 110х45 | 38,860 |
полоса 110х50 | 43,180 |
полоса 110х56 | 48,350 |
полоса 110х60 | 51,810 |
полоса 120х4 | 3,770 |
полоса 120х5 | 4,710 |
полоса 120х6 | 5,650 |
полоса 120х7 | 6,590 |
полоса 120х8 | 7,540 |
полоса 120х9 | 8,480 |
Размер полосы, b х a (мм) | Масса полосы длиной L=1 м (кг) |
полоса 120х10 | 9,420 |
полоса 120х11 | 10,360 |
полоса 120х12 | 11,300 |
полоса 120х14 | 13,190 |
полоса 120х16 | 15,070 |
полоса 120х18 | 16,960 |
полоса 120х20 | 18,840 |
полоса 120х22 | 20,720 |
полоса 120х25 | 23,550 |
полоса 120х28 | 26,380 |
полоса 120х30 | 28,260 |
полоса 120х32 | 30,140 |
полоса 120х36 | 33,910 |
полоса 120х40 | 37,680 |
полоса 120х45 | 42,390 |
полоса 120х50 | 47,100 |
полоса 120х56 | 52,750 |
полоса 120х60 | 56,520 |
полоса 125х4 | 3,920 |
полоса 125х5 | 4,910 |
полоса 125х6 | 5,890 |
полоса 125х7 | 6,870 |
полоса 125х8 | 7,850 |
полоса 125х9 | 8,830 |
полоса 125х10 | 9,810 |
полоса 125х11 | 10,790 |
полоса 125х12 | 11,780 |
полоса 125х14 | 13,740 |
полоса 125х16 | 15,700 |
полоса 125х18 | 17,660 |
полоса 125х20 | 19,620 |
полоса 125х22 | 21,590 |
полоса 125х25 | 24,530 |
полоса 125х28 | 27,480 |
Размер полосы, b х a (мм) | Масса полосы длиной L=1 м (кг) |
полоса 125х30 | 29,440 |
полоса 125х32 | 31,400 |
полоса 125х36 | 35,320 |
полоса 125х40 | 39,250 |
полоса 125х45 | 44,160 |
полоса 125х50 | 49,060 |
полоса 125х56 | 54,950 |
полоса 125х60 | 58,880 |
полоса 130х4 | 4,080 |
полоса 130х5 | 5,100 |
полоса 130х6 | 6,120 |
полоса 130х7 | 7,140 |
полоса 130х8 | 8,160 |
полоса 130х9 | 9,180 |
полоса 130х10 | 10,200 |
полоса 130х11 | 11,230 |
полоса 130х12 | 12,250 |
полоса 130х14 | 14,290 |
полоса 130х16 | 16,330 |
полоса 130х18 | 18,370 |
полоса 130х20 | 20,410 |
полоса 130х22 | 22,450 |
полоса 130х25 | 25,510 |
полоса 130х28 | 28,570 |
полоса 130х30 | 30,620 |
полоса 130х32 | 32,660 |
полоса 130х36 | 36,740 |
полоса 130х40 | 40,820 |
полоса 130х45 | 45,920 |
полоса 130х50 | 51,020 |
полоса 130х56 | 57,140 |
полоса 130х60 | 61,230 |
полоса 140х4 | 4,400 |
полоса 140х5 | 5,500 |
полоса 140х6 | 6,590 |
полоса 140х7 | 7,690 |
полоса 140х8 | 8,790 |
полоса 140х9 | 9,890 |
Размер полосы, b х a (мм) | Масса полосы длиной L=1 м (кг) |
полоса 140х10 | 10,990 |
полоса 140х11 | 12,090 |
полоса 140х12 | 13,190 |
полоса 140х14 | 15,390 |
полоса 140х16 | 17,580 |
полоса 140х18 | 19,780 |
полоса 140х20 | 21,980 |
полоса 140х22 | 24,180 |
полоса 140х25 | 27,480 |
полоса 140х28 | 30,770 |
полоса 140х30 | 32,970 |
полоса 140х32 | 35,170 |
полоса 140х36 | 39,560 |
полоса 140х40 | 43,960 |
полоса 140х45 | 49,460 |
полоса 140х50 | 54,950 |
полоса 140х56 | 61,540 |
полоса 140х60 | 65,940 |
полоса 150х4 | 4,710 |
полоса 150х5 | 5,890 |
полоса 150х6 | 7,060 |
полоса 150х7 | 8,240 |
полоса 150х8 | 9,420 |
полоса 150х9 | 10,600 |
полоса 150х10 | 11,780 |
полоса 150х11 | 12,950 |
полоса 150х12 | 14,130 |
полоса 150х14 | 16,480 |
полоса 150х16 | 18,840 |
полоса 150х18 | 21,200 |
полоса 150х20 | 23,550 |
полоса 150х22 | 25,900 |
полоса 150х25 | 29,440 |
полоса 150х28 | 32,970 |
полоса 150х30 | 35,320 |
полоса 150х32 | 37,680 |
Размер полосы, b х a (мм) | Масса полосы длиной L=1 м (кг) |
полоса 150х36 | 42,390 |
полоса 150х40 | 47,100 |
полоса 150х45 | 52,990 |
полоса 150х50 | 58,880 |
полоса 150х56 | 65,940 |
полоса 150х60 | 70,650 |
полоса 160х4 | 5,020 |
полоса 160х5 | 6,280 |
полоса 160х6 | 7,540 |
полоса 160х7 | 8,790 |
полоса 160х8 | 10,050 |
полоса 160х9 | 11,300 |
полоса 160х10 | 12,560 |
полоса 160х11 | 13,820 |
полоса 160х12 | 15,070 |
полоса 160х14 | 17,580 |
полоса 160х16 | 20,100 |
полоса 160х18 | 22,610 |
полоса 160х20 | 25,120 |
полоса 160х22 | 27,630 |
полоса 160х25 | 31,400 |
полоса 160х28 | 35,170 |
полоса 160х30 | 37,680 |
полоса 160х32 | 40,190 |
полоса 160х36 | 45,220 |
полоса 160х40 | 50,240 |
полоса 160х45 | 56,520 |
полоса 160х50 | 62,800 |
полоса 160х56 | 70,330 |
полоса 160х60 | 75,360 |
полоса 170х4 | 5,340 |
полоса 170х5 | 6,670 |
полоса 170х6 | 8,010 |
полоса 170х7 | 9,340 |
полоса 170х8 | 10,680 |
Размер полосы, b х a (мм) | Масса полосы длиной L=1 м (кг) |
полоса 170х9 | 12,010 |
полоса 170х10 | 13,340 |
полоса 170х11 | 14,680 |
полоса 170х12 | 16,010 |
полоса 170х14 | 18,680 |
полоса 170х16 | 21,350 |
полоса 170х18 | 24,020 |
полоса 170х20 | 26,690 |
полоса 170х22 | 29,360 |
полоса 170х25 | 33,360 |
полоса 170х28 | 37,370 |
полоса 170х30 | 40,040 |
полоса 170х32 | 42,700 |
полоса 170х36 | 48,040 |
полоса 170х40 | 53,380 |
полоса 170х45 | 60,050 |
полоса 170х50 | 66,720 |
полоса 170х56 | 74,730 |
полоса 170х60 | 80,070 |
полоса 180х4 | 5,650 |
полоса 180х5 | 7,060 |
полоса 180х6 | 8,480 |
полоса 180х7 | 9,890 |
полоса 180х8 | 11,300 |
полоса 180х9 | 12,720 |
полоса 180х10 | 14,130 |
полоса 180х11 | 15,540 |
полоса 180х12 | 16,960 |
полоса 180х14 | 19,780 |
полоса 180х16 | 22,610 |
полоса 180х18 | 25,430 |
полоса 180х20 | 28,260 |
полоса 180х22 | 31,090 |
Размер полосы, b х a (мм) | Масса полосы длиной L=1 м (кг) |
полоса 180х25 | 35,320 |
полоса 180х28 | 39,560 |
полоса 180х30 | 42,390 |
полоса 180х32 | 45,220 |
полоса 180х36 | 50,870 |
полоса 180х40 | 56,520 |
полоса 180х45 | 63,580 |
полоса 180х50 | 70,650 |
полоса 180х56 | 79,120 |
полоса 180х60 | 84,780 |
полоса 190х4 | 5,970 |
полоса 190х5 | 7,460 |
полоса 190х6 | 8,950 |
полоса 190х7 | 10,440 |
полоса 190х8 | 11,930 |
полоса 190х9 | 13,420 |
полоса 190х10 | 14,920 |
полоса 190х11 | 16,410 |
полоса 190х12 | 17,900 |
полоса 190х14 | 20,880 |
полоса 190х16 | 23,860 |
полоса 190х18 | 26,850 |
полоса 190х20 | 29,830 |
полоса 190х22 | 32,810 |
полоса 190х25 | 37,290 |
полоса 190х28 | 41,760 |
полоса 190х30 | 44,740 |
полоса 190х32 | 47,730 |
полоса 190х36 | 53,690 |
полоса 190х40 | 59,660 |
полоса 190х45 | 67,120 |
полоса 190х50 | 74,580 |
полоса 190х56 | 83,520 |
полоса 190х60 | 89,490 |
Размер полосы, b х a (мм) | Масса полосы длиной L=1 м (кг) |
полоса 200х4 | 6,280 |
полоса 200х5 | 7,850 |
полоса 200х6 | 9,420 |
полоса 200х7 | 10,990 |
полоса 200х8 | 12,560 |
полоса 200х9 | 14,130 |
полоса 200х10 | 15,700 |
полоса 200х11 | 17,270 |
полоса 200х12 | 18,840 |
полоса 200х14 | 21,980 |
полоса 200х16 | 25,120 |
полоса 200х18 | 28,260 |
полоса 200х20 | 31,400 |
полоса 200х22 | 34,540 |
полоса 200х25 | 39,250 |
полоса 200х28 | 43,960 |
полоса 200х30 | 47,100 |
полоса 200х32 | 50,240 |
полоса 200х36 | 56,520 |
полоса 200х40 | 62,800 |
полоса 200х45 | 70,650 |
полоса 200х50 | 78,500 |
полоса 200х56 | 87,920 |
полоса 200х60 | 94,200 |
Сколько весит стальная полоса? Как рассчитать вес горячекатаной полосы? Как перевести метры погонные полосы в килограммы и тонны? Ответы на эти вопросы вы найдете в приведенной выше таблице расчета веса металлической полосы в зависимости от размера. Вес полосы, теоретический вес 1 метра стальной полосы , количество метров в 1 тонне.
На сайте ООО «АйронТрейдПлюс» вы можете купить полосу в Минске оптом и в розницу.
Комментариев пока нет